作業・検査用照明一覧
NLUDシリーズ
特長
調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
調光機能
調光用スイッチ(左):20%~100%で任意の明るさに調光可能です。
電源スイッチ (右):軽くタッチするだけでON/OFFが可能です。
用途例
外観検査ならびに目視検査照明
仕様
色温度 | 5,700K |
---|---|
期待寿命 | 使用温度25℃ 60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
使用温度 | -10℃~40℃ (ただし、氷結しないこと) |
保護等級 | IP50 |
待機電力 | 0.4W |
電源ケーブル | DC=3mケーブル(AWG26x2C) AC=2.3m(AC/DCアダプター) |
調光機能 | 調光範囲(20%~100%) |
適合規格 |
従来のLEDと弊社NLUDの比較例
従来のLED(左)で照らすと影ができるが、NLUD(右)は影ができにくい。
標準機種一覧表(DC)
型式 | 図面 | 全光束 | 照度(1m) | 電源 | 消費電力 | 取付方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
NLUD05-DC | PDF DXF | 540 lm | 280 lx | DC24V | 5W | M4用皿穴 x2 強力背面マグネット2個 |
NLUD10-DC | PDF DXF | 1,050 lm | 530 lx | 12W | ||
NLUD20-DC | PDF DXF | 1,600 lm | 800 lx | 19W | ||
NLUD30-DC | PDF DXF | 2,000 lm | 1,000 lx | 21.5W | M4用皿穴 x2 強力背面マグネット4個 |
|
NLUD120-15-DC | PDF DXF | 1,130 lm | 570 lx | 12W | ||
NLUD120-25-DC | PDF DXF | 2,080 lm | 1,030 lx | 23W | ||
NLUD120-35-DC | PDF DXF | 3,200 lm | 1,500 lx | 38W | ||
NLUD120-45-DC | PDF DXF | 4,000 lm | 2,000 lx | 43W |
主要寸法図(DC)
NLUD05/10/20/30 -DC
型式/寸法(mm) | A | B |
---|---|---|
NLUD05 | 245 | 205 |
NLUD10 | 420 | 380 |
NLUD20 | 565 | 525 |
NLUD30 | 730 | 690 |
NLUD120-15/25 /35/45 -DC
型式/寸法(mm) | A | B |
---|---|---|
NLUD120-15 | 245 | 210 |
NLUD120-25 | 420 | 385 |
NLUD120-35 | 565 | 530 |
NLUD120-45 | 730 | 695 |
標準機種一覧表(AC)
型式 | 図面 | 全光束 | 照度(1m) | 電源 | 消費電力 | 取付方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
NLUD05-AC | PDF DXF | 540 lm | 280 lx | AC100-240V | 6W | M4用皿穴 x2 強力背面マグネット2個 |
NLUD10-AC | PDF DXF | 1,050 lm | 530 lx | 14W | ||
NLUD20-AC | PDF DXF | 1,600 lm | 800 lx | 21W | ||
NLUD30-AC | PDF DXF | 2,000 lm | 1,000 lx | 23.5W | M4用皿穴 x2 強力背面マグネット4個 |
|
NLUD120-15-AC | PDF DXF | 1,130 lm | 570 lx | 14W | ||
NLUD120-25-AC | PDF DXF | 2,080 lm | 1,030 lx | 27W | ||
NLUD120-35-AC | PDF DXF | 3,200 lm | 1,500 lx | 40W | ||
NLUD120-45-AC | PDF DXF | 4,000 lm | 2,000 lx | 45W |
主要寸法図(AC)
NLUD05/10/20 -AC
型式/寸法(mm) | A | B |
---|---|---|
NLUD05 | 245 | 205 |
NLUD10 | 420 | 380 |
NLUD20 | 565 | 525 |
NLUD30 | 730 | 690 |
NLUD120-15/25/35/45 -AC
型式/寸法(mm) | A | B |
---|---|---|
NLUD120-15 | 245 | 210 |
NLUD120-25 | 420 | 385 |
NLUD120-35 | 565 | 530 |
NLUD120-45 | 730 | 695 |
型式選定方法
型式 | サイズ | 電源 |
---|---|---|
NLUD |
|
|