精密ロックナット一覧
MRZシリーズ
特長
軸方向に対しセットスクリューが直角で、3分割(120度等配)の設計となっています。
ねじ方向に対し、振れ精度が5ミクロン以下の切削仕上げの高精度ロックナットです。
そのため、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組み立てが短時間で行えます。
仕様
材質 | SCM440 |
---|---|
硬度 | HRC28-32 |
精度 | ISO 4H |
標準機種一覧表
型番 | 図面 | 寸法 | セットスクリュー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | g | t | d | 最大トルクNm | 規格 | ||
MRZ8×0.75P | PDF DXF | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2.5 | M4 |
MRZ10×0.75P | PDF DXF | 18 | 13 | |||||
MRZ12×1.0P | PDF DXF | 20 | 18 | |||||
MRZ15×1.0P | PDF DXF | 25 | 21 | |||||
MRZ17×1.0P | PDF DXF | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 4.5 | M5 |
MRZ20×1.0P | PDF DXF | 32 | 27 | |||||
MRZ20×1.5P | PDF DXF | |||||||
MRZ25×1.5P | PDF DXF | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 8.0 | M6 |
MRZ30×1.5P | PDF DXF | 45 | 40 | |||||
MRZ35×1.5P | PDF DXF | 52 | 47 | |||||
MRZ40×1.5P | PDF DXF | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | ||
MRZ45×1.5P | PDF DXF | 65 | 59 | |||||
MRZ50×1.5P | PDF DXF | 70 | 64 | |||||
MRZ55×2.0P | PDF DXF | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 18.0 | M8 |
MRZ60×2.0P | PDF DXF | 80 | 73 | |||||
MRZ65×2.0P | PDF DXF | 85 | 78 | |||||
MRZ70×2.0P | PDF DXF | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | ||
MRZ75×2.0P | PDF DXF | 98 | 90 | |||||
MRZ80×2.0P | PDF DXF | 105 | 96 | |||||
MRZ85×2.0P | PDF DXF | 112 | 104 | |||||
MRZ90×2.0P | PDF DXF | 118 | 20 | 10 | 4 | 108 | ||
MRZ100×2.0P | PDF DXF | 128 |
※M100以上のフック溝は6ヶ所となっております。 M100以上は受注生産となります。