精密ロックナット一覧
MKRシリーズ
特長
ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで、軸のねじ部とナットのねじ部が面全体に当たるので、大きな力でロックすることができます。
ねじ方向に対し、当たり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ロックナットです。
仕様
材質 | SCM440 |
---|---|
硬度 | HRC28-32 |
精度 | ISO 4H |
標準機種一覧表
型番 | 図面 | 寸法 | キャップボルト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | e | d1 | d2 | d3 | d4 | c | 最大トルクNm | 規格 | ||
MKR10×0.75P | PDF DXF | 24 | 14 | 6.6 | 22 | 17 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 3-M3×10 |
MKR10×1.0P | PDF DXF | 15 | |||||||||
MKR12×1.0P | PDF DXF | 26 | 14 | 25 | 19 | 3 | |||||
MKR12×1.5P | PDF DXF | 15 | |||||||||
MKR14×1.5P | PDF DXF | 32 | 16 | 7.6 | 30 | 22.5 | 4.3 | 4 | 3 | 2.5 | 3-M4×10 |
MKR15×1.0P | PDF DXF | 33 | 31 | 23.5 | |||||||
MKR16×1.5P | PDF DXF | 34 | 18 | - | - | 24.5 | 5 | 2.5 | 4-M4×12 | ||
MKR17×1.0P | PDF DXF | 35 | 25.5 | ||||||||
MKR18×1.5P | PDF DXF | 36 | 26.5 | ||||||||
MKR20×1.0P | PDF DXF | 40 | 30.5 | ||||||||
MKR20×1.5P | PDF DXF | ||||||||||
MKR22×1.5P | PDF DXF | ||||||||||
MKR24×1.5P | PDF DXF | 42 | 32.5 | ||||||||
MKR25×1.5P | PDF DXF | 45 | 20 | 36.5 | 5 | 6.5 | 2.5 | 4-M4×14 | |||
MKR26×1.5P | PDF DXF | ||||||||||
MKR28×1.5P | PDF DXF | 46 | 38.5 | ||||||||
MKR30×1.5P | PDF DXF | 48 | 40.5 | ||||||||
MKR32×1.5P | PDF DXF | 50 | 22 | 42.5 | 7 | 2.5 | 4-M4×16 | ||||
MKR35×1.5P | PDF DXF | 53 | 45.5 | ||||||||
MKR38×1.5P | PDF DXF | 58 | 48.5 | ||||||||
MKR40×1.5P | PDF DXF | 50.5 | |||||||||
MKR42×1.5P | PDF DXF | 60 | 52.5 | ||||||||
MKR45×1.5P | PDF DXF | 68 | 58 | 6 | 6.5 | 2.5 | 6-M4×16 | ||||
MKR48×1.5P | PDF DXF | 25 | 59.5 | 9 | 2.5 | 6-M4×18 | |||||
MKR50×1.5P | PDF DXF | 70 | 61.5 | ||||||||
MKR52×1.5P | PDF DXF | 72 | 63.5 | ||||||||
MKR55×1.5P | PDF DXF | 75 | 66.5 | ||||||||
MKR55×2.0P | PDF DXF | ||||||||||
MKR58×1.5P | PDF DXF | 82 | 26 | 72.5 | 5.3 | 4.5 | 6-M5×18 | ||||
MKR60×1.5P | PDF DXF | 84 | 74.5 | ||||||||
MKR60×2.0P | PDF DXF | ||||||||||
MKR62×1.5P | PDF DXF | 86 | 28 | 76.5 | 10.5 | 4.5 | 6-M5×20 | ||||
MKR65×1.5P | PDF DXF | 88 | 78.5 | ||||||||
MKR65×2.0P | PDF DXF | ||||||||||
MKR68×1.5P | PDF DXF | 95 | 83 | 8 | 9.5 | ||||||
MKR70×1.5P | PDF DXF | 85 | |||||||||
MKR70×2.0P | PDF DXF | ||||||||||
MKR72×1.5P | PDF DXF | 98 | 86 | 6.4 | 8.5 | 8.0 | 6-M6×20 | ||||
MKR75×1.5P | PDF DXF | 100 | 88 | ||||||||
MKR75×2.0P | PDF DXF | ||||||||||
MKR80×2.0P | PDF DXF | 110 | 32 | 95 | 11 | ||||||
MKR85×2.0P | PDF DXF | 115 | 100 | ||||||||
MKR90×2.0P | PDF DXF | 120 | 108 | ||||||||
MKR95×2.0P | PDF DXF | 125 | 113 | ||||||||
MKR100×2.0P | PDF DXF | 130 | 118 |
※M100以上のフック溝は6ヶ所となっております。 M100以上は受注生産となります。