筒型一覧
NLMシリーズ
特長
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途例
工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
仕様
色温度 | 5,700K |
---|---|
期待寿命 | 使用温度40℃ 40,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
使用温度 | DC:-10℃~40℃ AC:-10℃~40℃(ただし、氷結しないこと) |
外管材質 | ガラス管 |
保護等級 | IP67 |
電源ケーブル | DC:3m(VCTF0.5mm2x2C) AC:3m(VCTF0.75mm2x2C) |
適合規格 |
オプション | 外管材質:ポリカーボネート管 |
---|---|
耐油ケーブル | |
フッ素パッキン | |
ケーブルカバー | |
金属製取付ブラケット(NC-562B) | |
取付マグネット(ND-P04) | |
プラグ付2mケーブル(2M+P) |
標準機種一覧表
型式 | 電源 | 図面 | 全光束 | 照度(1m) | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|
NLM10SG-DC | DC24V | PDF DXF 3D STEP | 1,230 lm | 370 lx | 8W |
NLM10SG-AC | AC100-240V | PDF DXF 3D STEP | 1,240 lm | 360 lx | 8W |
NLM20SG-DC | DC24V | PDF DXF 3D STEP | 2,490 lm | 760 lx | 18W |
NLM20SG-AC | AC100-240V | PDF DXF 3D STEP | 2,330 lm | 700 lx | 16W |
NLM30SG-DC | DC24V | PDF DXF 3D STEP | 3,730 lm | 1,120 lx | 27W |
NLM30SG-AC | AC100-240V | PDF DXF 3D STEP | 3,410 lm | 1,040 lx | 26W |
NLM40SG-DC | DC24V | PDF DXF 3D STEP | 5,000 lm | 1,480 lx | 37W |
NLM40SG-AC | AC100-240V | PDF DXF 3D STEP | 4,680 lm | 1,400 lx | 33W |
※プラグ付2mケーブルは、型式末尾に(2M+P)とご指定下さい。対応電源はAC100-120Vとなります。
主要寸法図
標準
型式/寸法(mm) | A | B |
---|---|---|
NLM10SG-DC/AC | 310 | 300 |
NLM20SG-DC/AC | 500 | 490 |
NLM30SG-DC/AC | 690 | 680 |
NLM40SG-DC/AC | 880 | 870 |
オプション
型式選定方法
型式 | サイズ | 電源 | オプション |
---|---|---|---|
NLM |
|
|
|