コネクタ・グランド一覧
コルゲートグランド
コルゲートグランドとは
スリットなしのコルゲートチューブ(N-GPAシリーズ)と一緒にご使用ください。
精密機械、制御盤などでコルゲートチューブを固定し、電線やケーブルを保護します。
材質はナイロン66のため、防塵性、防水性に優れ、クーラントがかかる環境でもご使用できます。
コルゲートグランドの使い方
シーリングナットを締めつけることで、コレット構造の爪がコルゲートチューブを締めつけ、粉塵や水の侵入を防ぎます。
また、ナットがついているため、壁面などのケーブル穴への固定が容易に行えます。
用途に合わせて、MねじとPGねじから選定してください。
仕様
色 | 黒 |
---|---|
材質 | ナイロン66、EPDM耐候性ゴム |
使用温度範囲 | -40℃~100℃ |
保護等級 | IP68 |
適合規格 | UL、RoHS、REACH |
難燃グレード | UL94V-2(UL94V-0) |
難燃グレードUL94 V-0/V-1/V-2について
試験方法:垂直燃焼試験(20mm)
試験片(長さ125±5mm x 幅13.0±0.5mm)を垂直に保持し、下端に長さ20mmの炎を10秒間接炎させます。
燃焼が30秒以内に留まった場合、さらに10秒間接炎させる。
認定基準
認定基準 | グレード | ||
---|---|---|---|
V-0 | V-1 | V-2 | |
各試験片の燃焼時間 | 10秒以下 | 30秒以下 | 30秒以下 |
2回目の接炎後の赤熱時間 | 30秒以下 | 60秒以下 | 60秒以下 |
試験片5本の総燃焼時間 | 50秒以下 | 250秒以下 | 250秒以下 |
滴下による着火 | なし | なし | あり |
クランプまでの燃焼 | なし | なし | なし |
コルゲートグランドの樹脂部66ナイロンはUL94 V-2で、ゴム部EPDMはUL94V-0です。
主要寸法図(Mねじ)
型式 | ねじ仕様 | ねじの長さ(mm) | 適用外径(mm) | 適合チューブ |
---|---|---|---|---|
N-GWTF-M12-10.0 | M12x1.5 | 9.0 | 10.0 | N-GPA-07 |
N-GWTF-M16-13.0 | M16x1.5 | 15.0 | 13.0 | N-GPA-09 |
N-GWTF-M20-13.0 | M20x1.5 | 15.0 | 13.0 | |
N-GWTF-M16-15.8 | M16x1.5 | 15.0 | 15.8 | N-GPA-11 |
N-GWTF-M20-15.8 | M20x1.5 | 15.0 | 15.8 | |
N-GWTF-M20-21.2 | M20x1.5 | 15.0 | 21.2 | N-GPA-16 |
N-GWTF-M25-28.5 | M25x1.5 | 15.0 | 28.5 | N-GPA-21 |
N-GWTF-M32-34.5 | M32x1.5 | 15.0 | 34.5 | N-GPA-29 |
N-GWTF-M40-42.5 | M40x1.5 | 15.0 | 42.5 | N-GPA-36 |
主要寸法図(PGねじ)
型式 | ねじ仕様 | ねじの長さ(mm) | 適用外径(mm) | 適合チューブ |
---|---|---|---|---|
N-GWTF-PG11-15.8 | PG11 | 10.0 | 15.8 | N-GPA-11 |
N-GWTF-PG13.5-15.8 | PG13.5 | 10.0 | 15.8 | |
N-GWTF-PG16-15.8 | PG16 | 10.8 | 15.8 | |
N-GWTF-PG16-21.2 | PG16 | 13.0 | 21.2 | N-GPA-16 |
N-GWTF-PG21-21.2 | PG21 | 13.0 | 21.2 | |
N-GWTF-PG21-28.5 | PG21 | 13.0 | 28.5 | N-GPA-21 |
N-GWTF-PG29-34.5 | PG29 | 13.0 | 34.5 | N-GPA-29 |
N-GWTF-PG36-42.5 | PG36 | 13.0 | 42.5 | N-GPA-36 |
主要寸法図(PFねじ)
型式 | ねじ仕様 | ねじの長さ(mm) | 適用外径(mm) | 適合チューブ |
---|---|---|---|---|
N-GWTF-PF1/2-15.8 | G(PF)1/2 | 15.0 | 15.8 | N-GPA-11 |
N-GWTF-PF1/2-21.2 | G(PF)1/2 | 15.0 | 21.2 | N-GPA-16 |
N-GWTF-PF3/4-28.5 | G(PF)3/4 | 15.0 | 28.5 | N-GPA-21 |
N-GWTF-PF1-34.5 | G(PF)1 | 15.0 | 34.5 | N-GPA-29 |
N-GWTF-PF1 1/4-42.5 | G(PF)1 1/4 | 15.0 | 42.5 | N-GPA-36 |
N-GWTF-PF2-54.5 | G(PF)2 | 15.0 | 54.5 | N-GPA-48 |