配管一覧
黄銅製エルボ
黄銅製エルボとは
継手は、主に2つの部品を接続する部品として使用される継手の一種です。
黄銅製継手は、燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
エルボ継手はパイプの方向を90度などに変えるときに使用します。配管レイアウトやスペースの制約に応じて、任意の角度のエルボジョイントを選択できます。
仕様
材質 | 真鍮 |
---|---|
最高使用圧力 | 1 MPa |
適用流体 | 水、空気、油 |
標準機種一覧表
ストリートエルボ
型式 | T1 | T2 | L1(mm) | L2(mm) | HEX(mm) | ID(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
N-A06-L101 | 1/8" | 1/8" | 15 | 20 | 14 | 5.5 |
N-A06-L201 | 1/4" | 1/8" | 14.5 | 22 | 17 | 5.5 |
N-A06-L202 | 1/4" | 1/4" | 14.5 | 24.8 | 17 | 8 |
N-A06-S203 | 1/4" | 3/8" | 15.5 | 27.7 | 21 | 10.5 |
N-A06-S302 | 3/8" | 1/4" | 15.5 | 26.5 | 21 | 8 |
N-A06-S303 | 3/8" | 3/8" | 15.5 | 27.7 | 21 | 10.5 |
N-A06-S304 | 3/8" | 1/2" | 18.5 | 33.1 | 24 | 13 |
N-A06-S404 | 1/2" | 1/2" | 18.5 | 33.1 | 24 | 13 |
おねじエルボ
型式 | T1 | T2 | L1(mm) | L2(mm) | SW(mm) | ID(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
N-A02-L101 | 1/8" | 1/8" | 18 | 18.5 | 9.5 | 5.5 |
N-A02-L202 | 1/4" | 1/4" | 23.5 | 23.5 | 13 | 8 |
N-A02-L303 | 3/8" | 3/8" | 26.5 | 26.5 | 13 | 9 |
N-A02-L404 | 1/2" | 1/2" | 31.2 | 31.2 | 17 | 13 |
めねじエルボ
型式 | T | L(mm) | SW(mm) |
---|---|---|---|
N-A07-L101 | 1/8" | 14.5 | 14 |
N-A07-L202 | 1/4" | 17.5 | 17 |
N-A07-L303 | 3/8" | 18.5 | 21 |
N-A07-L404 | 1/2" | 24.5 | 24 |